<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen's SharePoint Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.neotech.nl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neotech.nl</link>
	<description>Just Sharing Some Knowledge ...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>SharePoint Connections 2010 &#8211; 28/29 september 2010</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=572</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Op 28 en 29 september 2010 is er een nieuwe editie van de SharePoint Connections 2010. Deze keer vind het event plaats in het World Forum in Den Haag. Ook tijdens deze editie weer voldoende interessante sessies&#8230; En wanneer je 2 dagen nog niet genoeg vind, dan zijn er op 27 en 30 september nog [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 28 en 29 september 2010 is er een nieuwe editie van de SharePoint Connections 2010. Deze keer vind het event plaats in het World Forum in Den Haag. Ook tijdens deze editie weer voldoende interessante sessies&#8230;</p>
<p>En wanneer je 2 dagen nog niet genoeg vind, dan zijn er op 27 en 30 september nog aanvullende workshops.</p>
<p>Meer informatie is te vinden op de website: <a href="http://www.devconnections.com/speurope/">http://www.devconnections.com/speurope/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Access is Denied to the User Profile DB</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=570</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Op de SharePoint 2007 Farm van één van mijn klanten wordt met regelmaat de onderstaande melding getoond: Access is Denied to the User Profile DB Event Type: Error Event Source: Office SharePoint Server Event Category: Office Server General Event ID: 7888 Date: Time: User: N/A Computer: Description: A runtime exception was detected. Details follow. Message: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op de SharePoint 2007 Farm van één van mijn klanten wordt met regelmaat de onderstaande melding getoond:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Access is Denied to the User Profile DB</strong></p>
<p style="padding-left: 30px;">Event Type: Error<br />
Event Source: Office SharePoint Server<br />
Event Category: Office Server General<br />
Event ID: 7888<br />
Date:<br />
Time:<br />
User:  N/A<br />
Computer:<br />
Description:<br />
A runtime exception was detected. Details follow.<br />
Message: Access Denied! Only site admin can access Data Source object from user profile DB.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Techinal Details:<br />
System.UnauthorizedAccessException: Access Denied! Only site admin can access Data Source object from user profile DB.<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.SRPSite.AdminCheck(String message)<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.DataSource._LoadDataSourceDef(IDataRecord rec)<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.DataSource._LoadDataSourceDef(String strDSName)<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.DataSource..ctor(SRPSite site, Boolean fAllowEveryoneRead)<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.DataSource..ctor(SRPSite site)<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.UserProfileConfigManager.GetDataSource()<br />
at Microsoft.Office.Server.UserProfiles.BDCConnector.RefreshConfiguration(String sspName)</p>
<p>Mocht je deze fout ooit tegenkomen, dan is de oplossing betrekkelijk eenvoudig. Je moet de &#8220;User Profile Import Account&#8221; toevoegen aan de groep voor local administrators op de SharePoint front-end. Mijn problemen zijn hiermee verholpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 Site Directory</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=567</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Na een maandje zonder posts, werd het weer tijd voor wat nieuws… Deze keer een post over de Site Directory van SharePoint. In SharePoint 2007 hebben veel gebruikers van SharePoint de Site Directory ingezet binnen de organisatie (waaronder ik). De site template van de Site Directory is echter in SharePoint 2010 niet meer out-of-the-box beschikbaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een maandje zonder posts, werd het weer tijd voor wat nieuws… Deze keer een post over de Site Directory van SharePoint.</p>
<p>In SharePoint 2007 hebben veel gebruikers van SharePoint de Site Directory ingezet binnen de organisatie (waaronder ik). De site template van de Site Directory is echter in SharePoint 2010 niet meer out-of-the-box beschikbaar.</p>
<p>Middels het doorlopen van onderstaande stappen kan je de template weer beschikbaar maken:</p>
<ol>
<li>Open de Windows Explorer</li>
<li>Ga naar “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\1033\XML\”</li>
<li>Open het bestand “webtempsps.xml”</li>
<li>Wijzig in dit bestand de Site Directory van Hidden=”True” naar Hidden=”False”</li>
<li>Sla je wijzigingen op en sluit het bestand</li>
<li>Open nu de CMD en navigeer naar “C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Bin\”</li>
<li>Voor het volgende commando uit: stsadm.exe -o activatefeature -id 5F3B0127-2F1D-4cfd-8DD2-85AD1FB00BFC</li>
<li>Maak nu een nieuwe site of site collectie en je zult zien dat de Site Directory beschikbaar is</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 Lists in &#8220;Classic Mode&#8221;</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=558</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[In SharePoint 2010 wordt er bij het toevoegen of bewerken van een item een popup geopend, welke als een soort overlay over het SharePoint venster heen komt te liggen. &#160; &#160; Behalve dat deze functionaliteit niet werkt in alle browsers (natuurlijk wel in Internet Explorer) is het ook voor mensen die overstappen van SharePoint 2007 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">In SharePoint 2010 wordt er bij het toevoegen of bewerken van een item een popup geopend, welke als een soort overlay over het SharePoint venster heen komt te liggen.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-new.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-560" title="sp2010-list-new" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-new-300x150.png" alt="" width="300" height="150" /></a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Behalve dat deze functionaliteit niet werkt in alle browsers (natuurlijk wel in Internet Explorer) is het ook voor mensen die overstappen van SharePoint 2007 naar SharePoint 2010 niet altijd even wenselijk om hiermee te werken.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Voor die mensen die de functionaliteit van SharePoint 2007 fijner vonden werken, is dit ook als zodanig in te stellen. Let op: instelling wordt toegepast voor iedere gebruiker van de site, niet per gebruiker.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Ga naar de desbetreffende lijst. Open de lijst instellingen en vervolgens de geavanceerde instellingen. Onderaan deze pagina vind je een instelling voor het openen van forms in een nieuw dialog venster. Wijzig deze setting van ja naar nee en sla de wijzigingen op.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-settings.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-561" title="sp2010-list-settings" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-settings-300x93.png" alt="" width="300" height="93" /></a></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Vervolgens kan je nieuwe items toevoegen aan een lijst op de manier zoals je die al kende uit SharePoint 2007…</div>
<div>&nbsp;</div>
<p><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-classic.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-559" title="sp2010-list-classic" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/08/sp2010-list-classic-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a>
<div>&nbsp;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Correlation Identifiers</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=550</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Gebruikers die in SharePoint 2010 een foutmelding of waarschuwing krijgen, zien een scherm dat er ongeveer uit ziet zoals hieronder. In basis niet heel speciaal lijkt het, maar dit scherm is krachtiger dan je denkt. Op basis van het Correlation ID dat genoemd wordt in de foutmelding kan een beheerder zoeken in de trace log [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebruikers die in SharePoint 2010 een foutmelding of waarschuwing krijgen, zien een scherm dat er ongeveer uit ziet zoals hieronder. In basis niet heel speciaal lijkt het, maar dit scherm is krachtiger dan je denkt.</p>
<p>Op basis van het Correlation ID dat genoemd wordt in de foutmelding kan een beheerder zoeken in de trace log van SharePoint en het ID terugleiden naar de daadwerkelijke foutmelding. Het is dus belangrijk om de gebruikers te instruceren het Correlation ID te noteren/melden bij problemen.</p>
<p><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/correlation-id.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-551" title="correlation-id" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/correlation-id-300x135.png" alt="" width="300" height="135" /></a></p>
<p>In een korte demo over het gebruik van de Correlation ID heb ik gezien dat het betrekkelijk eenvoudig is om dit ID terug te leiden naar een foutmelding en een stack id. Deze informatie kan je dan in, bijvoorbeeld, Google zetten om online naar de oplossing te zoeken.</p>
<p>Het heeft overigens geen zin om het Correlation ID zelf in Google te gooien, want het zijn unieke nummers, welke indien ze ergens op de wereld overeenkomen niet eens op hetzelfde betrekking hoeven te hebben.</p>
<p>Ook is het mogelijk om middels Powershell deze foutmeldingen terug te zoeken. Onder de 500 verschillende Powershell commando’s voor SharePoint 2010 zijn er 8 specifiek voor logging en diagnostics. Ik ga ze niet allemaal hier bespreken, maar het zijn de volgende:</p>
<ul>
<li>Get-SPDiagnosticConfig</li>
<li>Set-SPDiagnosticConfig</li>
<li>Get-SPLogLevel</li>
<li>Set-SPLogLevel</li>
<li>Clear-SPLogLevel</li>
<li>New-SPLogFile</li>
<li>Merge-SPLogFile</li>
<li>GetSPLogEvent</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Event Log Flood Protection</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=546</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 13:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint log bestanden in de 14 hive kunnen snel groeien. Om te voorkomen dat dit ongecontroleerd gebeurd is er een functionaliteit toegevoegd aan SharePoint dit de grootte beperkt: Event Log Flood Protection. Middels een simpele aan/uit setting in de Central Administration kan je regelen dat de logging event die vaker dan 5 keer in 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SharePoint log bestanden in de 14 hive kunnen snel groeien. Om te voorkomen dat dit ongecontroleerd gebeurd is er een functionaliteit toegevoegd aan SharePoint dit de grootte beperkt: Event Log Flood Protection.</p>
<p>Middels een simpele aan/uit setting in de Central Administration kan je regelen dat de logging event die vaker dan 5 keer in 120 seconden voorkomt niet meer registreert.</p>
<p>De default settings van de Event Log Flood Protection zijn opgenomen in onderstaand overzicht. Deze standaard instellingen zijn middels Powershell aan te passing naar eigen inzicht</p>
<p><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/event-log-flood-protection.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-547" title="event-log-flood-protection" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/event-log-flood-protection-300x215.png" alt="" width="300" height="215" /></a></p>
<p>Behalve de event log flood protection is er nog een tweede optie om de groei van de log te beperken. Er is namelijk een settings om de grootte van de trace log te limiteren op bijvoorbeeld 1 GB. Let hiermee wel even op: in tegenstelling tot veel settings die je moet doen in MB’s, dient deze opgegeven te worden in GB’s! M.i. is 1 of 5 wel genoeg een farm met een paar honderd gebruikers.</p>
<p>Verder zijn er verbeteringen aangebracht in de log, zodat ‘onzinnige’ of overbodige logs niet meer worden opgeslagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De SharePoint 2010 Logging Database</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=544</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 21:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[In de logging database van SharePoint 2010 wordt zowat alles opgeslagen dat gebeurd op de SharePoint farm. In ieder geval informatie van de volgende onderdelen wordt gelogd: Page requests Web part renders Performance counters SQL blocking queries / SQL IO/CPU intensieve queries Search crawl en query statistieken Usage: page requests, timer jobs, features usage, … [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de logging database van SharePoint 2010 wordt zowat alles opgeslagen dat gebeurd op de SharePoint farm. In ieder geval informatie van de volgende onderdelen wordt gelogd:</p>
<ul>
<li>Page requests</li>
<li>Web part renders</li>
<li>Performance counters</li>
<li>SQL blocking queries / SQL IO/CPU intensieve queries</li>
<li>Search crawl en query statistieken</li>
<li>Usage: page requests, timer jobs, features usage, …</li>
</ul>
<p>Er is wel één probleem met deze database: hij gaat heel erg hard groeien! Aangezien er heel veel informatie wordt opgeslagen, betekent dit dat iedere extra gebruiker op de SharePoint farm wel een aantal entries per dag zal veroorzaken.</p>
<p>Microsoft raadt nu al aan om deze logging database goed in de gaten te houden en zelfs om een aparte partitie of schijf hiervoor te hanteren. Dit nadeel weegt alleen niet op tegen het voordeel dat alle informatie van de diverse WFE’s wordt opgeslagen in deze ene database.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Health Monitoring in SharePoint 2010</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=537</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=537#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 04:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Op het gebied van Health Monitoring is het toverwoord in SharePoint 2010: Pro Actief! SharePoint 2007 reageerde vooral reactief op fouten en problemen. Er moest namelijk eerst iets gebeuren alvorens SharePoint 2007 hier een melding van gaf. SharePoint 2010 probeert dit voor te zijn en al meldingen te geven als iets ‘verdachts’ gebeurd, maar dat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op het gebied van Health Monitoring is het toverwoord in SharePoint 2010: Pro Actief!</p>
<p>SharePoint 2007 reageerde vooral reactief op fouten en problemen. Er moest namelijk eerst iets gebeuren alvorens SharePoint 2007 hier een melding van gaf.</p>
<p>SharePoint 2010 probeert dit voor te zijn en al meldingen te geven als iets ‘verdachts’ gebeurd, maar dat het nog niet daadwerkelijk een probleem is. Het is nog niet zo gek dat SharePoint in deze versie al zelf actie gaat nemen op fouten, maar misschien zien we dat gebeuren in de volgende versie…</p>
<p>Wat is er nieuw in SharePoint 2010 op dit gebied?</p>
<ul>
<li>De log files zijn 50% kleiner middels Event Log Flood Protection</li>
<li>NTFS compressie op de log files</li>
<li>Logging database van events in de farm</li>
<li>Nieuwe web analytics feature</li>
</ul>
<p>In een aantal volgende posts ga ik verder in op dit onderdeel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=537</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Managed Accounts</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=532</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Bij een nette installatie van SharePoint maak je gebruik van diverse service accounts voor o.a. search en application pools. In het ideaal plaatje zijn al deze wachtwoorden verschillend en wijzigen ze om de twee maanden. Echter in de praktijk blijkt één wachtwoord dat nooit verloopt toch handiger… In SharePoint 2010 zit hiervoor een nieuwe feature: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een nette installatie van SharePoint maak je gebruik van diverse service accounts voor o.a. search en application pools. In het ideaal plaatje zijn al deze wachtwoorden verschillend en wijzigen ze om de twee maanden. Echter in de praktijk blijkt één wachtwoord dat nooit verloopt toch handiger…</p>
<p>In SharePoint 2010 zit hiervoor een nieuwe feature: Managed Accounts. Deze feature zorgt ervoor dat het wachtwoord van de service accounts elke x tijd wijzigt. De Farm Administrator hoeft hier helemaal niets meer aan te doen.</p>
<p>SharePoint regelt dat het wachtwoord in de Active Directory wordt aangepast en dat de service verder draait met de nieuwe password gegevens.</p>
<p><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/managed-accounts.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-533" title="managed-accounts" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2010/06/managed-accounts-300x221.png" alt="managed-accounts" width="300" height="221" /></a></p>
<p>Dit geheel is een samenwerking tussen Active Directory en SharePoint en houdt volgens mij rekening met alles: wijzigen x dagen voor verlopen, format regels, email notificatie, change schedule. Ook deze functionaliteit werkt middels ene timerjob.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Security wijzigingen in SharePoint 2010</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/?p=530</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/?p=530#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[SharePoint beveiliging is weer zo’n onderwerp waar je alleen al een hele blog mee kunt volschrijven. Ook op dit gebied veel nieuws te melden, mede door vernieuwingen in de architectuur zoals eerder genoemd bij voorbeeld de posts over Service Applications. Enkele wijzigingen… Delegeren van taken De eerste vernieuwing die ik ben tegengekomen zit in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SharePoint beveiliging is weer zo’n onderwerp waar je alleen al een hele blog mee kunt volschrijven. Ook op dit gebied veel nieuws te melden, mede door vernieuwingen in de architectuur zoals eerder genoemd bij voorbeeld de posts over Service Applications.</p>
<p>Enkele wijzigingen…</p>
<p><strong>Delegeren van taken</strong></p>
<p>De eerste vernieuwing die ik ben tegengekomen zit in de Central Administration (CA) van SharePoint 2010. Het is nu mogelijk om acties te delegeren binnen de CA. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het beheer van Service Applications of zelf een specifiek deel van een Service te laten doen door iemand anders dan de farm admin. Hierdoor hoeft de SharePoint Farm Administrator niet altijd zelf actie te ondernemen.</p>
<p><strong>Lockdown Mode voor Publishing Sites</strong></p>
<p>In SharePoint 2007 heeft iedereen wel eens zitten worstelen met de Lockdown Mode als het gaat om een internet-facing site. De problemen en frustraties met deze feature blijven in SharePoint 2010 ongewijzigd </p>
<p><strong>Beveiliging verbetert voor aanpassen site </strong></p>
<p>In SharePoint 2007 kon iedereen met Contribute rechten een site aanpassen (o.a. webparts wijzigen). In SharePoint 2010 is dit niet meer mogelijk op het contribute niveau, maar zijn hier designer of admin rechten voor nodig.</p>
<p><strong>Explorer view = weg</strong></p>
<p>De explorer view bestaat niet meer in SharePoint 2010. In SharePoint 2007 werd de explorer view geopened in Internet Explorer (ondersteund door WebDav). In SharePoint 2010 maken we echt gebruik van de Windows Explorer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/?feed=rss2&amp;p=530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
