<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jeroen&#039;s Blog - Web 3.0, SharePoint and more ...</title>
	<atom:link href="http://blog.neotech.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.neotech.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:22:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Travel technology trends voor 2012</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2012/01/travel-technology-trends-voor-2012/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2012/01/travel-technology-trends-voor-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Toerisme]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Het is al bijna februari, maar toch is dit pas mijn eerste blogpost voor 2012&#8230; Januari is normaal de maand van de voorspellingen, dus laat ik met in deze blogpost eens wat voorstellingen delen voor de ´travel technology´in 2012. Op de website van Tnooz is hierover een interessant artikel verschenen: http://www.tnooz.com/predictions2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is al bijna februari, maar toch is dit pas mijn eerste blogpost voor 2012&#8230;</p>
<p>Januari is normaal de maand van de voorspellingen, dus laat ik met in deze blogpost eens wat voorstellingen delen voor de ´travel technology´in 2012. Op de website van Tnooz is hierover een interessant artikel verschenen: <a href="http://www.tnooz.com/predictions2012" target="_blank">http://www.tnooz.com/predictions2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2012/01/travel-technology-trends-voor-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Flight Search</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/09/google-flight-search/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/09/google-flight-search/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 08:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Toerisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Google heeft zijn product aanbod weer uitgebreid, deze keer komen zij met: Google Flight Search (http://www.google.com/flights/). In navolging van de Hotel finder (http://www.google.com/hotelfinder/) die vorige maand is gelanceerd, heeft Google nu dus een tweede &#8216;travel&#8217; initiatief gelanceerd. Voor beide initiatieven geldt dat ze nu alleen nog te gebruiken zijn binnen Amerika (hotels in Amerika, binnenlandse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google heeft zijn product aanbod weer uitgebreid, deze keer komen zij met: Google Flight Search (<a href="http://www.google.com/flights/" target="_blank">http://www.google.com/flights/</a>).</p>
<p>In navolging van de Hotel finder (<a href="http://www.google.com/hotelfinder/" target="_blank">http://www.google.com/hotelfinder/</a>) die vorige maand is gelanceerd, heeft Google nu dus een tweede &#8216;travel&#8217; initiatief gelanceerd.</p>
<p>Voor beide initiatieven geldt dat ze nu alleen nog te gebruiken zijn binnen Amerika (hotels in Amerika, binnenlandse vluchten in Amerika), maar mogelijk komt het over een tijdje naar Europa.</p>
<p>Positief aan de flight search is in ieder geval de enorm hoge snelheid. In een artikel/review op <a href="http://searchenginewatch.com/article/2108950/Google-Flight-Search-Takes-Off" target="_blank">Search Engine Watch</a> geven ze aan dat Google vele malen sneller is dan Expedia en Bing op dit gebied.</p>
<p>Meer meer over Flight Search op:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.google.com/flights/" target="_blank">http://www.google.com/flights/</a></li>
<li><a href="http://searchenginewatch.com/article/2108950/Google-Flight-Search-Takes-Off" target="_blank">http://searchenginewatch.com/article/2108950/Google-Flight-Search-Takes-Off</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/09/google-flight-search/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het volg-me-niet register</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/09/het-volg-me-niet-register/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/09/het-volg-me-niet-register/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 18:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[Volg-me-niet]]></category>
		<category><![CDATA[Wetgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Eind augustus is het volg-me-niet register online gegaan. Dit is een initiatief van Nederlandse adverteerders die alvast vooruitlopen op de regelgeving die vanuit de overheid gaat komen op het gebied van cookies. Aan dit initiatief doen onder andere de volgende organisaties mee: Sanoma Media (o.a. nu.nl), Google, Microsoft en de Telegraaf. &#160; De website (www.youronlinechoices.eu/nl) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Eind augustus is het volg-me-niet register online gegaan. Dit is een initiatief van Nederlandse adverteerders die alvast vooruitlopen op de regelgeving die vanuit de overheid gaat komen op het gebied van cookies. Aan dit initiatief doen onder andere de volgende organisaties mee: Sanoma Media (o.a. nu.nl), Google, Microsoft en de Telegraaf.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>De website (<a href="http://www.youronlinechoices.eu/nl" target="_blank">www.youronlinechoices.eu/nl</a>) heeft sinds de lancering problemen gehad met overbelasting, maar die lijken te zijn overwonnen. Tijd voor een blog post over de werking.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div>
<ul>
<li><strong>Bezoek een website met reclamebanners</strong></li>
</ul>
</div>
<div>Op iedere aangesloten website zijn de banners voorzien van een info icoontje in één van de hoeken. In het voorbeeld van nu.nl (zie screenshots) wordt een banner van <a href="http://www.sunbweb.nl" target="_blank">sunbweb.nl</a> getoond met een blauw driehoekje rechts-boven. Als je hier met de huis overheen gaat komt &#8216;info&#8217; naar voren en kan je doorklikken naar een pagina met meer info.</div>
<p><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-841" title="vmn-1" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-1-117x300.png" alt="" width="117" height="300" /></a><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-2.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-842" title="vmn-2" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-2-116x300.png" alt="" width="116" height="300" /></a></p>
<ul>
<li><strong>Informatie pagina</strong></li>
</ul>
<div>Vanaf de banner wordt je gelinkt naar een informatiepagina van de uitgever, in onderstaand voorbeeld Sanoma Media. Hier krijg je meer informatie over hoe cookies werken en welke &#8216;persoonlijke informatie&#8217; er van je wordt bijgehouden. Zoals je kunt lezen valt het best wel mee, geen naam/adres en dat soort zaken&#8230;</div>
<div><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-3.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-843" title="vmn-3" src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-3-294x300.png" alt="" width="294" height="300" /></a></div>
<div>
<ul>
<li><strong>Afmelden</strong></li>
</ul>
</div>
<div>Diegene die na het lezen van de uitleg besluit om de reclame uit te zetten gaat door naar de website <a href="http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren" target="_blank">youronlinechoices</a> om zijn reclame voorkeuren aan te geven.</div>
<div>Je kan namelijk alle reclame uitzetten, maar bijvoorbeeld ook om reclame van bedrijf x aan te zetten en dat van bedrijf y uit.</div>
<div><a href="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-5.png"><img src="http://blog.neotech.nl/wp-content/uploads/2011/09/vmn-5-300x268.png" alt="" title="vmn-5" width="300" height="268" class="alignleft size-medium wp-image-856" /></a></div>
<div>
<ul>
<li><strong>Mijn conclusie</strong></li>
</ul>
</div>
<div>Ik ben zelf niet van plan om banners te gaan blokkeren, ik heb er geen last van. En websites, zoals nu.nl, moeten natuurlijk ook ergens aan geld verdienen om hun website wel gratis aan de consument aan te kunnen bieden. De toekomst zal ons leren wat de gemiddelde consument het liefste heeft&#8230;</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/09/het-volg-me-niet-register/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Practices voor SharePoint 2010</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/09/best-practices-voor-sharepoint-2010/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/09/best-practices-voor-sharepoint-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TechNet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Op TechNet kwam ik de &#8216;best practices for SharePoint 2010&#8242; tegen. Op deze pagina geeft zijn de Microsoft best practices verzamelt op het gebied van infrastructuur en inrichting van SharePoint 2010. Eigenlijk is dit een kapstok naar allerlei andere technet links, resources en documenten die je kunnen ondersteunen bij het opzetten van een SharePoint omgeving. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op TechNet kwam ik de &#8216;best practices for SharePoint 2010&#8242; tegen. Op deze pagina geeft zijn de Microsoft best practices verzamelt op het gebied van infrastructuur en inrichting van SharePoint 2010. Eigenlijk is dit een kapstok naar allerlei andere technet links, resources en documenten die je kunnen ondersteunen bij het opzetten van een SharePoint omgeving.</p>
<p>Omdat er ook nog steeds veel gebruik gemaakt wordt van SharePoint 2007, heb ik hieronder niet alleen een link toegevoegd naar de best practices voor SharePoint 2010, maar ook naar die van SharePoint 2007±</p>
<p>SharePoint Server 2010:<br />
<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/sharepoint/hh189420 " target="_blank"> http://technet.microsoft.com/en-us/sharepoint/hh189420 </a></p>
<p>SharePoint Server 2007:<br />
<a href="http://technet.microsoft.com/en-us/office/sharepointserver/bb736746" target="_blank"> http://technet.microsoft.com/en-us/office/sharepointserver/bb736746</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/09/best-practices-voor-sharepoint-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetMatch TourWeb Infographic</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-tourweb-infographic/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-tourweb-infographic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 06:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[NetMatch]]></category>
		<category><![CDATA[Infographic]]></category>
		<category><![CDATA[TourWeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Begin augustus is de nieuwe NetMatch website gelanceerd. Een compleet nieuwe website met informatie over NetMatch, onze lopende innovaties, vacatures, klanten en ons product TourWeb. TourWeb is een hele brede e-business suite met functionaliteit voor content management, guided navigation, internet booking engine en ruime mogelijkheden tot integratie met externe systemen en partijen. Om het complete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Begin augustus is de nieuwe NetMatch website gelanceerd. Een compleet nieuwe website met informatie over <a href="http://www.netmatch.nl/en/about/" target="_blank">NetMatch</a>, onze lopende <a href="http://www.netmatch.nl/en/solutions/" target="_blank">innovaties</a>, <a href="http://www.netmatch.nl/en/career/" target="_blank">vacatures</a>, <a href="http://www.netmatch.nl/en/clients/" target="_blank">klanten</a> en ons product <a href="http://www.netmatch.nl/en/solutions/tourweb/" target="_blank">TourWeb</a>.</p>
<p>TourWeb is een hele brede e-business suite met functionaliteit voor content management, guided navigation, internet booking engine en ruime mogelijkheden tot integratie met externe systemen en partijen. Om het complete TourWeb plaatje duidelijk in beeld te brengen, hebben we onze site nu voorzien van een <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Infographic" target="_blank">infographic</a>. </p>
<p>Open hier de <strong>TourWeb infographic</strong>: <a href="http://www.netmatch.nl/en/solutions/tourweb/" target="_blank">http://www.netmatch.nl/en/solutions/tourweb/</a><br />
(via de infographic en het menu links kan je door het product navigeren)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-tourweb-infographic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint sitemap opvragen?</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-sitemap-opvragen/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-sitemap-opvragen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint Solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Ik wilde laatst een sitemap van mijn SharePoint omgeving maken. Natuurlijk is er de eeuwig durende handmatige manier om alle sites langs te gaan en in Visio of Word te zetten, dus ik dacht: ik zoek online naar een goede tool. Blijkt dus dat er gewoon  in SharePoint al standaard een overzicht zit, maar had het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik wilde laatst een sitemap van mijn SharePoint omgeving maken. Natuurlijk is er de eeuwig durende handmatige manier om alle sites langs te gaan en in Visio of Word te zetten, dus ik dacht: ik zoek online naar een goede tool. Blijkt dus dat er gewoon  in SharePoint al standaard een overzicht zit, maar had het gewoon nog nooit gebruikt..</p>
<p>Dit werkt voor SharePoint 2007 en SharePoint 2010 op Services/Foundation en Server:</p>
<ol>
<li>Open je SharePoint site collection (top level)</li>
<li>Ga naar de Site Actions &gt; Site Settings</li>
<li>Ga naar Site Hierarchy onder Site Collection Administration</li>
</ol>
<div>Of navigeer naar http://your-sharepoint-portal/_layouts/vsubwebs.aspx</p>
</div>
<div>Overigens vond ik op codeplex ook nog een tool die ook een SharePoint Site Map genereert: <a href="http://spsitemap.codeplex.com/">http://spsitemap.codeplex.com/</a> Deze solution voegt een sitemap.xml toe in de root van je SharePoint website voor de Search Engines om het indexeren van je site te bevorderen.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-sitemap-opvragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint gebaseerde internet sites</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-gebaseerde-internet-sites/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-gebaseerde-internet-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 18:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Na de inmiddels bekende Pivot van de World Cup 2010 in Zuid-Afrika, kwam ik er nu één tegen op wssdemo.com. Hierin geen voetballers waarop je kunt slicen &#38; dicen en filteren, maar SharePoint gebaseerde internet sites. Via de &#8216;Top SharePoint Internet Sites Pivot&#8216; kan je selecties zetten op land, branche, beoordeling en de SharePoint versie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na de inmiddels bekende <a href="http://pivot.metia.com/worldcup/" target="_blank">Pivot van de World Cup 2010 in Zuid-Afrika</a>, kwam ik er nu één tegen op wssdemo.com. Hierin geen voetballers waarop je kunt slicen &amp; dicen en filteren, maar SharePoint gebaseerde internet sites.</p>
<p>Via de &#8216;<a href="http://www.wssdemo.com/livepivot" target="_blank">Top SharePoint Internet Sites Pivot</a>&#8216; kan je selecties zetten op land, branche, beoordeling en de SharePoint versie waarop deze gemaakt is. Zo staan er sites tussen gebaseerd op SharePoint 2010, SharePoint 2007 en zelfs WSS&#8230;</p>
<p>Bekijk vooral de website van Ferrari even, maar ook de SharePoint site van Hema mag er zijn&#8230;</p>
<p>Link naar de <a title="Live Pivot" href="http://www.wssdemo.com/livepivot/" target="_blank">Live Pivot</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/08/sharepoint-gebaseerde-internet-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 punten waarop Social Networking in SharePoint 2010 is verbeterd</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/08/5-punten-waarop-social-networking-in-sharepoint-2010-is-verbeterd/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/08/5-punten-waarop-social-networking-in-sharepoint-2010-is-verbeterd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Op CMSWire.com kwam ik een oud (augustus 2010), maar toch goed artikel tegen over Social Networking in SharePoint 2010. En dit dan vooral in vergelijking met SharePoint 2007, waarin de MySites toch redelijk saai waren. Volgens de auteur van dit artikel zijn dit de voornaamste verbeteringen: Nieuwe en verbeterde Profile Page &#8212; profiel, organisation chart, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op CMSWire.com kwam ik een oud (augustus 2010), maar toch goed artikel tegen over Social Networking in SharePoint 2010. En dit dan vooral in vergelijking met SharePoint 2007, waarin de MySites toch redelijk saai waren.</p>
<p>Volgens de auteur van dit artikel zijn dit de voornaamste verbeteringen:</p>
<ol>
<li>Nieuwe en verbeterde Profile Page &#8212; profiel, organisation chart, tags, blog, &#8230;</li>
<li>Dynamic activity feed &#8212; track content</li>
<li>Central Picture library &#8212; centraal distribueren van foto&#8217;s</li>
<li>Knowledge Mining &#8212; ask me about, note board, expertises, &#8230;</li>
<li>Tags &amp; Notes &#8212; content &#8216;taggen&#8217;  die je interessant vind</li>
</ol>
<div>Het hele artikel is te lezen op: <a href="http://www.cmswire.com/cms/enterprise-20/5-ways-social-networking-has-improved-in-sharepoint-2010-007325.php" target="_blank">http://www.cmswire.com/cms/enterprise-20/5-ways-social-networking-has-improved-in-sharepoint-2010-007325.php</a></div>
<div>Mijn favorieten blijven het &#8216;taggen&#8217; van de content (soort van &#8216;like&#8217; button op Facebook) en de nieuwe organisation browser:</div>
<div><img class="alignnone" src="http://www.cmswire.com/images/mysites2010_org.JPG" alt="" width="600" height="306" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/08/5-punten-waarop-social-networking-in-sharepoint-2010-is-verbeterd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NetMatch heeft een nieuwe website</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-heeft-een-nieuwe-website/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-heeft-een-nieuwe-website/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NetMatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Dit weekend hebben we de nieuwe NetMatch website gelanceerd. Een compleet nieuw design, uitgebreide informatie over ons product TourWeb, de actuele vacatures en meer&#8230; Neem gelijk een kijkje op: http://www.netmatch.nl/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit weekend hebben we de nieuwe NetMatch website gelanceerd. Een compleet nieuw design, uitgebreide informatie over ons product TourWeb, de actuele vacatures en meer&#8230;</p>
<p>Neem gelijk een kijkje op: <a title="NetMatch website" href="http://www.netmatch.nl/" target="_blank">http://www.netmatch.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/08/netmatch-heeft-een-nieuwe-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SharePoint 2010 FBA Pack op Codeplex</title>
		<link>http://blog.neotech.nl/2011/07/sharepoint-2010-fba-pack-op-codeplex/</link>
		<comments>http://blog.neotech.nl/2011/07/sharepoint-2010-fba-pack-op-codeplex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 08:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Havermans</dc:creator>
				<category><![CDATA[SharePoint 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FBA]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.neotech.nl/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Sinds afgelopen vrijdag is er eindelijk een gratis SharePoint 2010 FBA (Forms Based Authentication) pack beschikbaar op Codeplex: http://sharepoint2010fba.codeplex.com/. Zoals we gewend zijn van Codeplex is deze oplossing vrij te gebruiken onder de Microsoft Public License. Tot nu toe kende ik alleen de betaalde versie van Dev-IT (http://www.sharepoint-forms-authentication.com/) die je voor ene klein bedrag kon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sinds afgelopen vrijdag is er eindelijk een gratis SharePoint 2010 FBA (Forms Based Authentication) pack beschikbaar op Codeplex: <a href="http://sharepoint2010fba.codeplex.com/" target="_blank">http://sharepoint2010fba.codeplex.com/</a>. Zoals we gewend zijn van Codeplex is deze oplossing vrij te gebruiken onder de Microsoft Public License.</p>
<p>Tot nu toe kende ik alleen de betaalde versie van Dev-IT (<a href="http://www.sharepoint-forms-authentication.com/">http://www.sharepoint-forms-authentication.com/</a>) die je voor ene klein bedrag kon kopen. Heb deze een aantal keren geïmplementeerd en heb er goede ervaringen mee. Ook wordt deze oplossing nog steeds door ontwikkelt, dus kan je na aanschaf kosteloos beschikken over nieuwe features&#8230;</p>
<p>Nu komt hier dus een gratis variant via Codeplex bij. Heb nog niet de kans gehad om deze versie te testen, maar de screenshots en documentatie zien er volledig en goed uit. Ben benieuwd naar de eerste reacties van de gebruikers en ook is dit voor kleine implementaties, met bijvoorbeeld de SharePoint Foundation, weer een extra kostenbesparing.</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li>Codeplex: <a href="http://sharepoint2010fba.codeplex.com/">http://sharepoint2010fba.codeplex.com/</a></li>
<li>Download: <a href="http://sharepoint2010fba.codeplex.com/releases/view/70481">http://sharepoint2010fba.codeplex.com/releases/view/70481</a></li>
<li>Documentatie: <a href="http://sharepoint2010fba.codeplex.com/documentation">http://sharepoint2010fba.codeplex.com/documentation</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.neotech.nl/2011/07/sharepoint-2010-fba-pack-op-codeplex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

